製品詳細
支払いと送料の条件
支払条件: L/C、T/T
商品名:わかったヴァリン
仕様:980.5%~101.5%
外見:白い結晶または結晶粉末.軽い甘い味.
仕様 ofわかったヴァリン
ポイント | FAMI-QS認定 | 結果 |
測定値 (%) | 90.5-950 | 91.9 |
特別回転 | +26.6〜288 | 28.0 |
PH | 5.5~70 | 6.5 |
伝播率 % | ≥94 | 98.1 |
硫酸 (SO4) % | ≤0.03 | <0.03 |
塩化物 (Cl) % | ≤0.05 | <0.05 |
発火時の残留物 % | ≤0.2 | 0.05 |
乾燥時の損失 (%) | ≤0.3 | 0.13 |
鉄 (Fe) ppm | ≤30 | <30 |
重金属 ppm | ≤15 | <15 |
鉛 (Pb) ppm | ≤0.5 | <0.5 |
アルセン ((As) ppm | ≤10 | ≤10 |
カドミウム (Cd) ppm | ≤1 | <1 |
水銀 (Hg) ppm | ≤0.1 | <0.1 |
プレート総数 (cfu/g) | ≤5000 | <20 |
酵母とカビ (cfu/g) | ≤100 | 確認する |
エ. コリ | ネガティブ | 確認する |
スターフィロコックス・オーレウス | 10Gで否定的 | 確認する |
サルモネラ | 10Gで否定的 | 確認する |
結論は商品は標準に適合している.
パッケージ:25kg/BAGS
保存:乾燥し 涼しく 遮蔽された場所に 元のパッケージで保管し 湿気を避け 室温で保管します
保存期間:24ヶ月
Tags: