| est | 規格 | 結果 | |||
| 特性 | 白色結晶性粉末 | 白色結晶性粉末 | |||
| 溶解性 | 水にわずかに溶け、アルコールに易溶、エーテルおよび塩化メチレンに極めてわずかに溶ける | 適合 | |||
| 同定 | 適合 | 適合 | |||
| 融点範囲 | 168~172℃ | 169.0~170.0℃ | |||
| 塩化物 | 0.014%以下 | <0.014 % | |||
| 硫酸塩 | 0.02%以下 | <0.02% | |||
| 硫化物 | 着色や斑点がない | 適合 | |||
| 易炭化性物質 | 適合 | 適合 | |||
| 遊離p-アミノフェノール | 0.005%以下 | <0.005 % | |||
| 関連物質 | 適合 | 適合 | |||
| 乾燥減量 | 0.5%以下 | 0.06% | |||
| 強熱残渣 | 0.1%以下 | 0.03% | |||
| OVI | 要件を満たす | 適合 | |||
| 定量 | 99.0~101.0% | 99.6% | |||
| 重金属 | 0.001%以下 | <0.001% |
Tags: