CAS 違う72-18-4
公式: C について5H11はい2
棚 人生2年
分子重量:117.15
パッケージ: 25kgの太鼓と2層のPE袋
| 試験項目 | 仕様 |
| 感覚検査 | 白い結晶または結晶粉末で,独特の臭いがなく |
| 評価する | ≥98.0% |
| 乾燥時の損失 | ≤0.5% |
| PH | 4.0~70 |
| 発火時の残留物 | ≤0.5% |
| 特定回転[α]D25 | +26.6°~+28.8° |
| 鉄塩 | ≤0.003% |
| 重金属 (Pbとして) | ≤5mg/kg |
| アルセニン (総アルセニク) | ≤2mg/kg |
| 水銀 (Hgとして) | ≤0.1mg/kg |
| カドミウム (Cdとして) | ≤2mg/kg |
| サルモネラ | 否定的 |
Tags: